№ | Фармакологическая группа/ МНН | Торговое наименование | Лекарственная форма, дозировка и объем | Ед.измерения | Потребность на лекарственные средства на 2022 г. | ||
Цена | Количество в ед.изм. | Сумма на 2022г. | |||||
3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Папаверин | Папаверина гидрохлорид | раствор для инъекций 2% по 2 мл | ампула | 42,00 | 200 | 8400 |
2 | Тиамин | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) | раствор для инъекций 5% 1мл | ампула | 10,98 | 500 | 5490 |
3 | Урапидил | Тахибен® | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл 5 мл | ампула | 669,52 | 400 | 267808 |
4 | Никотиновая кислота | Никотиновая кислота | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 32,48 | 500 | 16240 |
5 | Тетрациклин | Тетрациклин | мазь для наружного применения 3% 15г | туба | 100,34 | 200 | 20068 |
6 | Хлорамфеникол | Синтомицин | линимент 10% 25 г | туба | 177,57 | 100 | 17757 |
7 | Йод, калия йодид, глицерин, вода | Люголя раствор с глицерином | раствор для наружного применения 25 г | флакон | 76,84 | 100 | 7684 |
8 | Бриллиантовый зеленый | Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой 1% | раствор спиртовой 20 мл | флакон | 42,86 | 250 | 10715 |
9 | Перекись водорода | Водорода перекись | раствор для наружного применения 3% 100 мл | флакон | 115,00 | 1200 | 138000 |
10 | Мепивакаин | Мепивастезин | раствор для подслизистых инъекций в стоматологии 3%, 1,7мл | флакон | 310,00 | 50 | 15500 |
11 | Макрагол 3350 | Мовипреп 3350 | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | штука | 673,74 | 40 | 26949,6 |
12 | Панкреактин 25 000 | Креон 25 000 | капсулы кишечнорастворимые твердые желатиновые 300 мг | капсула | 76,87 | 2000 | 153740 |
13 | Аммиак | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | флакон | 40,61 | 50 | 2030,5 |
14 | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 84см, в кусках 1м х84см, 2м х 84см, 3м х 84см, 5м х 84см, 10м х 84см | штука | 115,00 | 3000 | 345000 | ||
15 | Бинт марлевый медицинский нестерильный «А? бота» типоразмер: 3м х 3см; 5м х 5см; 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 5см; 7м х 7см; 7м х 10см; 7м х 12см; 7м х 14см; 10м х 10см; 10м х 16см | 7*14 нестерильный | штука | 96,00 | 6000 | 576000 | |
16 | Гель стоматологический протравочный Condac porcelana | штука | 1 000,00 | 5 | 5000 | ||
17 | Штифты стоматологические бумажные абсорбирующие Absorbent paper points (Color coded) Meta конусностью 2%, 4%, 6%, 8% размер: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, асс.15-40, 45-60 | штука | 1 500,00 | 6 | 9000 | ||
18 | Нить хирургическая шовная - Кетгут, простая или хромированная, мононить, рассасывающаяся, неокрашенная, условных номеров 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2, 3; длиной нити от 15 до 300 см с шагом 1 см с атравматическими иглами различных типов и размеров или длиной нити от 150 до 35000 см с шагом 1 см без иглы, ИАКПл "Волоть" | штука | 850,00 | 50 | 42500 | ||
19 | Хирургическая нить WEGO - POLYPROPYLENE нерассасывающаяся, монофиламентная стерильная с атравматическими иглами и без игл, различных типоразмеров | штука | 2 000,00 | 10 | 20000 | ||
20 | Хирургическая нить WEGO - PDO синтетическая, рассасывающаяся, стерильная с атравматическими иглами и без игл, различных типоразмеров | штука | 1 500,00 | 30 | 45000 | ||
21 | Медицинская термографическая пленка для маммографии Drystar DT 5 Mammo размерами: 8х10 дюймов (20,3х25,4см), 10х12 дюймов (25,4х30,5см), 11х14 дюймов (28х35см), в упаковке по 100 листов | штука | 44 200,00 | 1 | 44200 | ||
22 | Медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для общей радиологии Ortho CP-GU, Ortho CP-G Plus размерами: 13х18см, 15х30см, 15х40см, 18х24см, 18х43см, 24х30см, 30х40см, 35х35см, 35х43см, в упаковке по 100 листов | штука | 11 000,00 | 2 | 22000 | ||
23 | Медицинская рентгеновская синечувствительная пленка CP-BU NEW, CP-BU M размерами: 13х18см, 15х30см, 15х40см, 18х24см, 18х43см, 24х30см, 30х40см, 35х35см, 35х43см, в упаковке по 100 листов | штука | 18 400,00 | 2 | 36800 | ||
24 | Шовный хирургический рассасывающийся, синтетический, стерильный материал PDS Plus антибактериальный (фиолетовый, неокрашенный) условным № 10-0, 9-0, 8-0, 7-0, 6-0, 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0, 1, 2 длиной нити (см): 45, 70, 90, 150, 250 с атравматическими иглами и без игл | штука | 1 300,00 | 50 | 65000 | ||
25 | Медицинская рентгеновская зеленочувствительная пленка для общей радиологии Ortho CP-G Plus размерами: 13х18см, 15х30см, 15х40см, 18х24см, 18х43см, 24х30см, 30х40см, 35х35см, 35х43см, в упаковке по 100 листов | штука | 30 700,00 | 3 | 92100 | ||
26 | Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая | адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 9см х 25см | штука | 557,79 | 200 | 111558,48 | |
27 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 10мл, с иглами 21Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 19,75 | 10000 | 197500 | |
28 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 12,60 | 25000 | 315000 | |
29 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл с иглами 22Gx11/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 13,33 | 30000 | 399900 | |
30 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 20 мл с иглами 20Gx 1 1/2" | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | штука | 31,47 | 5000 | 157350 | |
31 | Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18G (1,2х38мм), стерильная, однократного применения | Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. | штука | 118,20 | 20 | 2364 | |
32 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biocare®,размерами:45х2,5см | Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро.Срок годности 5 лет. | штука | 547,71 | 50 | 27385,5 | |
33 | Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями № 11 из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 80,01 | 100 | 8001,28 | |
34 | Тест-полоски для проверки уровня глюкозы в крови для тест-системы CodeFree Farmaktiv | CodeFree Farmaktiv, Тест-полоски с золотым электродом для проверки уровня глюкозы в крови, предназначенные для работы с экспресс-анализатором CodeFree Farmaktiv, (в тубе 50 тест-полос) | штука/туба | 4 025,00 | 50 | 201250 | |
35 | Лента для принтера | Лента для принтера | уп | 31 100,00 | 2 | 62200 | |
36 | Бумага | Бумага для принтера термо | уп | 2 280,00 | 1 | 2280 | |
37 | фискальная бумага | фискальная бумага | рол | 115,56 | 5 | 577,8 | |
38 | Бумага для принтера | Бумага для принтера (2541) | шт. | 15 900,00 | 2 | 31800 | |
39 | Гель для РЭГ и ЭКГ | Гель для РЭГ и ЭКГ | уп | 1 502,28 | 5 | 7511,4 | |
40 | Гель для УЗИ MEDISON | 5 литров | канистра | 4 160,16 | 3 | 12480,48 | |
41 | Вазелин | Вазелин 80,0 /фл. | фл. | 138,67 | 40 | 5546,88 | |
42 | Парафиновая среда Histomix | Парафиновая среда Histomix 5 кг | уп | 21 400,00 | 5 | 107000 | |
43 | Парафин ( Церезин ) рафинированный | Парафин ( Церезин ) рафинированный | кг | 901,37 | 100 | 90136,8 | |
44 | Азотная кислота чда | Азотная кислота чда | кг | 2 600,00 | 0,5 | 1300 | |
45 | Груша резиновая | с пластмасовым наконечником №1(для забора крови) | шт. | 400,00 | 30 | 12000 | |
46 | Пипетка Пастера | Пипетка Пастера | шт | 7 238,68 | 2 | 14477,3568 | |
47 | Стакан мерный высокий с носиком | на 100 мл с меткой | шт. | 254,23 | 5 | 1271,16 | |
48 | Цилиндры мерные с носиком | на 50 мл градуированные | шт. | 360,00 | 5 | 1800 | |
49 | Цилиндры мерные с носиком | на 100 мл градуированные | шт. | 525,00 | 5 | 2625 | |
50 | микропланшет для приготовления суспензии | 96 лунок | шт | 79 200,00 | 2 | 158400 | |
51 | Набор реагентов для контроля качества для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения Азопирам РК | 4400 | 20 | 88000 | |||
52 | Проявитель Х-ОМАТ на 20 л | Проявитель Х-ОМАТ на 20 л | кан | 20 000,00 | 2 | 40000 | |
53 | Фиксаж RP X-OMAT 20 л | Фиксаж RP X-OMAT 20 л | кан | 10 000,00 | 2 | 20000 | |
итого | 4 072 698,24 |
Директор: Аханов Г.А
Окончательный срок подачи заявки:16.05.2022, до 12:00
Место приема документов: г. Сатпаев, ул.Абая,5 каб.№301
Место поставки товара: г. Сатпаев, ул.Абая,5
Срок поставки товара: в течении 30 календарных дней после подписания договора.
Время и место вскрытие конвертов с ценовыми предложениями: КГП «Поликлиника города Сатпаев» г.Сатпаев, ул.Абая,5 каб. №301. 16.05.2022 в 15 ч 00 минут.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения